| Ordering Code | 6717 |
|---|---|
| Test Name | Childhood (Food/Inhalant) Profile (Phadia) |
| Profile Contains |
|
| Preferred Container | 1 TT (Tiger Top - Large SST) |
| Avail. Stat | NO |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternaria alternata (m6) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnut (f256) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat (f4) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat dander (e1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cladosporium Herbarum (m2) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cockroach (i6) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod fish (f3) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk (f2) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut (f13) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp (f24) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybean (f14) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Farinae (d2) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pteronyssinus (d1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dog dander (e5) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Milk (f2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of November 3, 2025.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg white (f1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
| Class | ALL | See report. | |||||||
| Allergen Specific IgE | ALL | See report. |