Reference range(s) for Alternaria alternata (m6) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria alternata (m6) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Aspergillus fumigatus (m3) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspergillus fumigatus (m3) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Bahia grass (g17) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia grass (g17) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Bayberry (M. cerifera)(Rt56) IgE **
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayberry (M. cerifera)(Rt56) IgE ** | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Bermuda grass (g2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bermuda grass (g2) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Cat dander (e1) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat dander (e1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Cladosporium Herbarum (m2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cladosporium Herbarum (m2) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Cocklebur(Xanthium commune)(w13)IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocklebur(Xanthium commune)(w13)IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Cockroach (i6) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cockroach (i6) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for D. Farinae (d2) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Farinae (d2) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for D. Pteronyssinus (d1) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Pteronyssinus (d1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Dog dander (e5) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dog dander (e5) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Eucalyptus, Gum-tree (t18) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eucalyptus, Gum-tree (t18) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Mesquite Tree (t20) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesquite Tree (t20) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Mouse Urine Protein (e72) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse Urine Protein (e72) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Mucor racemosus (m4) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucor racemosus (m4) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Mulberry (t70) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulberry (t70) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Penicillium Chrysogenum (m1) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penicillium Chrysogenum (m1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Pigweed (w14) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pigweed (w14) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for English Plantain (w9) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Plantain (w9) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Queen Palm (t72) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Palm (t72) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Common Ragweed (w1) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Ragweed (w1) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Rye Perennial grass (g5) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rye Perennial grass (g5) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |
Reference range(s) for Wormwood (w5) IgE
The reference ranges listed below are valid on this date of October 3, 2023.
Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wormwood (w5) IgE | ALL | kU/L | See report. | ||||||
Class | ALL | See report. | |||||||
Allergen Specific IgE | ALL | See report. |