Reference range(s)
The reference ranges listed below are valid on this date of March 23, 2026.
| Component | Age | Male Norm | Male Critical Low | Male Critical High | Female Norm | Female Critical High | Female Critical Low | Units | Add'l info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn serotype 1 IgG | ALL | ug/mL | (P13,P20,PNX,V15) ... Note1 |
||||||
| Pn serotype 3 IgG | ALL | ug/mL | (P13,P20,PNX,V15) ... Note1 |
||||||
| Pn serotype 4 IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Pn serotype 5 IgG | ALL | ug/mL | (P13,P20,PNX,V15) ... Note1 |
||||||
| Pn serotype 6B IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Pn serotype 7F IgG | ALL | ug/mL | (P13,P20,PNX,V15) ... Note1 |
||||||
| Pn serotype 8 IgG | ALL | ug/mL | (P20,PNX) See... Note3 |
||||||
| Pn serotype 9N IgG | ALL | ug/mL | (PNX) See... Note4 |
||||||
| Pn serotype 9V IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Pn serotype 12F IgG | ALL | ug/mL | (P20,PNX) See... Note3 |
||||||
| Pn serotype 14 IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Pn serotype 18C IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Pn serotype 19F IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Pn serotype 23F IgG | ALL | ug/mL | (P7,P13,P20,PNX,V15... Note2 |
||||||
| Interpretation | ALL | See report. |
Note1:
(P13,P20,PNX,V15)See report..
Note2:
(P7,P13,P20,PNX,V15)See report..
Note3:
(P20,PNX)See report..
Note4:
(PNX)See report..